高功率发光二极管
AlInGaP/InGaN

快速搜寻目录

产品编码原则

产品质量报告

 
 

Part No.

Viewing
Angle
2θ1/2

Emitting
Color

Dominant
Wavelength
λD (nm)

Test
Current
(mA)

Luminous Intensity Iv (mcd)
Total Flux Φv (mlm) / (lm)

 Forward 
 Voltage 
Vf (v)

Approval
Sheet

Reliability
Test Data

Min

Typ

Unit

Through Hole
SBL-K1RCCA0-K015°6232022253500mcd2.2 2009-1-5 21:14:022009-1-5 20:33:34
SBL-K1RCCA0-V015°62320855012000mcd2.2 2009-1-5 21:14:122009-1-5 20:33:36
SBL-K1YCCA0-K015°5902022254000mcd2.2 2009-1-5 21:14:212008-12-24 22:08:21
SBL-K1YCCA0-V015°59020610510000mcd2.2 2009-1-5 21:14:292009-1-5 20:33:41
SBL-K1FCCA0-X115°52520610510000mcd3.2 2009-1-5 21:13:532009-1-5 20:33:32
SBL-3HRDCA0-K020°6232011352000mcd2.2 2009-1-5 21:09:362009-1-5 20:30:54
SBL-3HYDCA0-K020°5902011352000mcd2.2 2009-1-5 21:09:452009-1-5 20:30:56
SBL-FXRDCA0-V020°6232031155000mcd2.2 2009-1-5 21:12:302009-1-5 20:32:48
SBL-FXRDCA0-K020°6232011352400mcd2.2 2009-1-5 21:12:212009-1-5 20:32:46
SBL-FXYDCA0-K020°5902015902500mcd2.2 2009-1-5 21:13:072009-1-5 20:33:00
SBL-FXFDCA0-X120°52520610510000mcd3.2 2009-1-5 21:12:122009-1-5 20:32:44
SBL-A1RDCA0-V020°6232061059000mcd2.2 2009-1-5 21:10:132009-1-5 20:31:18
SBL-A1RECA0-K025°6232011351800mcd2.2 2009-1-5 21:10:222009-1-5 20:31:20
SBL-A1YECA0-K025°5902011352000mcd2.2 2009-1-5 21:10:312009-1-5 20:31:26
SBL-FJRFCA0-K030°623208101300mcd2.2 2009-1-5 21:11:532009-1-5 20:32:39
SBL-FJYFCA0-K030°590208101500mcd2.2 2009-1-5 21:12:032009-1-5 20:32:41
SBL-FXRFCA0-K030°6232011352000mcd2.2 2009-1-5 21:12:402008-12-24 22:08:16
SBL-FXRFCA0-V030°6232022254000mcd2.2 2009-1-5 21:12:492009-1-5 20:32:53
SBL-FXRFCA0-V130°6232023003300mcd2.2 2009-1-5 21:12:582009-1-5 20:32:56
SBL-FXYFCA0-K030°5902011352000mcd2.2 2009-1-5 21:13:162008-12-24 22:08:18
SBL-FXYFCA0-V030°5902035005000mcd2.2 2009-1-5 21:13:252009-1-5 20:33:04
SBL-FXYFCA0-V130°5902022253400mcd2.2 2009-1-5 21:13:342009-1-5 20:33:06
SBL-F4RFCA0-K030°6232011351800mcd2.2 2009-1-5 21:10:402009-1-5 20:31:28
SBL-F4YFCA0-K030°5902011351800mcd2.2 2009-1-5 21:10:492009-1-5 20:31:40
SBL-FXYHCA0-T240°5902029004000mcd2.2 2009-1-5 21:13:442009-1-5 20:33:08
SBL-F7RHCA0-K040°623208101400mcd2.2 2009-1-5 21:11:322009-1-5 20:32:10
SBL-F7YHCA0-K040°590208101200mcd2.2 2009-1-5 21:11:442009-1-5 20:32:19
SBL-KHTLCA0-A150°623/525/47020/400/1000/300mcd2.2/3.2/3.22009-1-5 21:15:152009-1-5 20:34:08
SBL-3ARBLWAP-A050°623/47020/400/200mcd2.2/3.22009-1-5 21:09:262009-1-5 20:30:52
SBL-F5RMCA0-K055°62320295550mcd2.2 2009-1-5 21:10:582009-1-5 20:31:56
SBL-F5YMCA0-K055°59020295550mcd2.2 2009-1-5 21:11:232009-1-5 20:32:01
SBL-3KRNCA0-K060°62320295500mcd2.2 2009-1-5 21:09:552009-1-5 20:30:59
SBL-3KYNCA0-K060°59020295550mcd2.2 2009-1-5 21:10:042009-1-5 20:31:01
SBL-F5RNCA0-V060°6232011352000mcd2.2 2009-1-5 21:11:072009-1-5 20:31:59
SBL-KERPCA0-K070°62320295580mcd2.2 2009-1-5 21:14:392009-1-5 20:33:50
SBL-KEYPCA0-K070°59020295530mcd2.2 2009-1-5 21:14:572009-1-5 20:34:02
SBD-HARPDB0-K070/35°623206801000mcd2.2 2009-1-5 21:06:492009-1-5 20:30:27
SBI-HARPDB0-KF70/35°623206801000mcd2.2 2009-1-5 21:09:162008-12-24 22:08:13
SBI-HABPDB0-XF70/35°47020415600mcd3.2 2009-1-5 21:08:542008-12-24 22:08:09
SBI-HAFPDB0-XF70/35°5252011351800mcd3.2 2009-1-5 21:09:032008-12-24 22:08:11
SBD-H1RPDB0-K035/70°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:012009-1-5 20:30:02
SBD-GVYTDB0-K0105/45°59020295650mcd2.2 2009-1-5 21:05:422009-1-5 20:29:51
SBI-GVYTDB0-KF105/45°59020415650mcd2.2 2009-1-5 21:07:432008-12-24 22:07:47
SBP-KYRTCA0-K0110°62320150250mcd2.22009-1-5 21:16:192008-12-24 22:08:28
SBP-KYYTCA0-K0110°59020210300mcd2.22009-1-5 21:16:282008-12-24 22:08:32
SBP-KYGTCA0-K0110°525202740mcd2.22009-1-5 21:16:012008-12-24 22:08:24
SBP-KYQTCA0-K0110°60520150250mcd2.22009-1-5 21:16:102009-1-5 20:34:54
SBL-KKYTCA0-K0110°59020150250mcd2.2 2009-1-5 21:15:372009-1-5 20:34:15
SBD-H9RTDB0-K0110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:312009-1-5 20:30:19
SBI-H9RTDB0-KF110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:08:262008-12-24 22:08:00
SBI-H9RTDB0-VF110/45°62320680960mcd2.2 2009-1-5 21:08:352008-12-24 22:08:03
SBD-H9YTDB0-K0110/45°59020295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:402009-1-5 20:30:21
SBI-H9YTDB0-KF110/45°59020295450mcd2.2 2009-1-5 21:08:442008-12-24 22:08:05
SBD-H9BTDB0-X0110/45°47020210340mcd3.2 2009-1-5 21:06:112009-1-5 20:30:14
SBI-H9BTDB0-XF110/45°47020210340mcd3.2 2009-1-5 21:08:072008-12-24 22:07:53
SBD-H9FTDB0-X0110/45°525209601400mcd3.2 2009-1-5 21:06:222009-1-5 20:30:17
SBI-H9FTDB0-XF110/45°525209601400mcd3.2 2009-1-5 21:08:172008-12-24 22:07:57
SBD-GVRTDB0-K0110/45°62320295490mcd2.2 2009-1-5 21:04:572009-1-5 20:29:36
SBI-GVRTDB0-KF110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:07:182008-12-24 22:07:38
SBD-GVRTDB0-V0110/45°623208101500mcd2.2 2009-1-5 21:05:072008-12-24 22:06:36
SBI-GVRTDB0-VF110/45°623208101200mcd2.2 2009-1-5 21:07:312008-12-24 22:07:43
SBD-GVYTDB0-VF110/45°590208101300mcd2.2 2009-1-5 21:05:522009-1-5 20:29:53
SBI-GVYTDB0-VF110/45°590205801000mcd2.2 2009-1-5 21:07:572008-12-24 22:07:49
SBD-GVBTDB0-X0110/45°47020295420mcd3.2 2009-1-5 21:04:272009-1-5 20:29:22
SBI-GVBTDB0-XF110/45°47020295420mcd3.2 2009-1-5 21:06:592008-12-24 22:07:30
SBD-GVFTDB0-X0110/45°5252015902500mcd3.2 2009-1-5 21:04:372009-1-5 20:29:27
SBD-GVFTDB0-XF110/45°5252015902500mcd3.2 2009-1-5 21:04:472009-1-5 20:29:29
SBI-GVFTDB0-XF110/45°525209601300mcd3.2 2009-1-5 21:07:092008-12-24 22:07:34
SBP-KSTVWAP-A0130°623/525/47020/150/350/80mcd2.2/3.2/3.22009-1-5 21:15:532009-1-5 20:34:50
SBP-KNRGVWA0-B0140°623/57020/90/40mcd2.2/2.22009-1-5 21:15:442009-1-5 20:34:47
 
© Copyright 2010 Excellence Opto. Inc. (EOI)