高功率发光二极管
AlInGaP/InGaN

快速搜寻目录

产品编码原则

产品质量报告

 
 

Part No.

Viewing
Angle
2θ1/2

Emitting
Color

Dominant
Wavelength
λD (nm)

Test
Current
(mA)

Luminous Intensity Iv (mcd)
Total Flux Φv (mlm) / (lm)

 Forward 
 Voltage 
Vf (v)

Approval
Sheet

Reliability
Test Data

Min

Typ

Unit

Outdoor Display
SBL-3ARBLWAP-A050°623/47020/400/200mcd2.2/3.22009-1-5 21:09:262009-1-5 20:30:52
SBD-HARPDB0-K070/35°623206801000mcd2.2 2009-1-5 21:06:492009-1-5 20:30:27
SBI-HARPDB0-KF70/35°623206801000mcd2.2 2009-1-5 21:09:162008-12-24 22:08:13
SBI-HABPDB0-XF70/35°47020415600mcd3.2 2009-1-5 21:08:542008-12-24 22:08:09
SBI-HAFPDB0-XF70/35°5252011351800mcd3.2 2009-1-5 21:09:032008-12-24 22:08:11
SBD-H1RPDB0-K035/70°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:012009-1-5 20:30:02
SBD-GVYTDB0-K0105/45°59020295650mcd2.2 2009-1-5 21:05:422009-1-5 20:29:51
SBI-GVYTDB0-KF105/45°59020415650mcd2.2 2009-1-5 21:07:432008-12-24 22:07:47
SBD-H9RTDB0-K0110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:312009-1-5 20:30:19
SBI-H9RTDB0-KF110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:08:262008-12-24 22:08:00
SBI-H9RTDB0-VF110/45°62320680960mcd2.2 2009-1-5 21:08:352008-12-24 22:08:03
SBD-H9YTDB0-K0110/45°59020295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:402009-1-5 20:30:21
SBI-H9YTDB0-KF110/45°59020295450mcd2.2 2009-1-5 21:08:442008-12-24 22:08:05
SBD-H9BTDB0-X0110/45°47020210340mcd3.2 2009-1-5 21:06:112009-1-5 20:30:14
SBI-H9BTDB0-XF110/45°47020210340mcd3.2 2009-1-5 21:08:072008-12-24 22:07:53
SBD-H9FTDB0-X0110/45°525209601400mcd3.2 2009-1-5 21:06:222009-1-5 20:30:17
SBI-H9FTDB0-XF110/45°525209601400mcd3.2 2009-1-5 21:08:172008-12-24 22:07:57
SBD-GVRTDB0-K0110/45°62320295490mcd2.2 2009-1-5 21:04:572009-1-5 20:29:36
SBI-GVRTDB0-KF110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:07:182008-12-24 22:07:38
SBD-GVRTDB0-V0110/45°623208101500mcd2.2 2009-1-5 21:05:072008-12-24 22:06:36
SBI-GVRTDB0-VF110/45°623208101200mcd2.2 2009-1-5 21:07:312008-12-24 22:07:43
SBD-GVYTDB0-VF110/45°590208101300mcd2.2 2009-1-5 21:05:522009-1-5 20:29:53
SBI-GVYTDB0-VF110/45°590205801000mcd2.2 2009-1-5 21:07:572008-12-24 22:07:49
SBD-GVBTDB0-X0110/45°47020295420mcd3.2 2009-1-5 21:04:272009-1-5 20:29:22
SBI-GVBTDB0-XF110/45°47020295420mcd3.2 2009-1-5 21:06:592008-12-24 22:07:30
SBD-GVFTDB0-X0110/45°5252015902500mcd3.2 2009-1-5 21:04:372009-1-5 20:29:27
SBD-GVFTDB0-XF110/45°5252015902500mcd3.2 2009-1-5 21:04:472009-1-5 20:29:29
SBI-GVFTDB0-XF110/45°525209601300mcd3.2 2009-1-5 21:07:092008-12-24 22:07:34
SBP-KNRGVWA0-B0140°623/57020/90/40mcd2.2/2.22009-1-5 21:15:442009-1-5 20:34:47
 
© Copyright 2010 Excellence Opto. Inc. (EOI)