高功率发光二极管
AlInGaP/InGaN

快速搜寻目录

产品编码原则

产品质量报告

 
 

Part No.

Viewing
Angle
2θ1/2

Emitting
Color

Dominant
Wavelength
λD (nm)

Test
Current
(mA)

Luminous Intensity Iv (mcd)
Total Flux Φv (mlm) / (lm)

 Forward 
 Voltage 
Vf (v)

Approval
Sheet

Reliability
Test Data

Min

Typ

Unit

SBZ-ZTRSCB0-K095°62570210 300 mlm2.4 2009-1-5 21:02:532009-1-5 20:24:25
SBZ-ZTRSCB0-V0100°62370580900mlm2.42009-1-5 21:03:082009-1-5 20:24:29
SBZ-ZTRSCB0-V1100°62370580 900 mlm2.42009-1-5 21:03:172009-1-5 20:24:34
SBZ-ZTYSCB0-K0100°59070210 400 mlm2.42009-1-5 21:03:362009-1-5 20:24:41
SBZ-ZTYSCB0-V0100°5907011351700mlm2.42009-1-5 21:03:462009-1-5 20:24:43
SBZ-ZTQSCB0-K0100°60570415 700 mlm2.42009-1-5 21:02:342009-1-5 20:24:21
SBZ-ZNRSCB0-K0100°62370210 400 mlm2.4 2009-1-5 21:01:422009-1-5 20:24:02
SBZ-ZNRSCB0-V0100°623708101200mlm2.42009-1-5 21:01:522009-1-5 20:24:05
SBZ-ZNYSCB0-V0100°590708101200mlm2.42009-1-5 21:02:042008-12-24 22:08:41
SBP-KYWSCA0-F2100°(0.31,0.32)20400650mcd2.82009-1-5 20:41:502009-1-5 20:35:02
SBD-GVYTDB0-K0105/45°59020295650mcd2.2 2009-1-5 21:05:422009-1-5 20:29:51
SBI-GVYTDB0-KF105/45°59020415650mcd2.2 2009-1-5 21:07:432008-12-24 22:07:47
SBP-KYRTCA0-K0110°62320150250mcd2.22009-1-5 21:16:192008-12-24 22:08:28
SBP-KYYTCA0-K0110°59020210300mcd2.22009-1-5 21:16:282008-12-24 22:08:32
SBP-KYGTCA0-K0110°525202740mcd2.22009-1-5 21:16:012008-12-24 22:08:24
SBP-KYQTCA0-K0110°60520150250mcd2.22009-1-5 21:16:102009-1-5 20:34:54
SBL-KKYTCA0-K0110°59020150250mcd2.2 2009-1-5 21:15:372009-1-5 20:34:15
SBD-H9RTDB0-K0110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:312009-1-5 20:30:19
SBI-H9RTDB0-KF110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:08:262008-12-24 22:08:00
SBI-H9RTDB0-VF110/45°62320680960mcd2.2 2009-1-5 21:08:352008-12-24 22:08:03
SBD-H9YTDB0-K0110/45°59020295450mcd2.2 2009-1-5 21:06:402009-1-5 20:30:21
SBI-H9YTDB0-KF110/45°59020295450mcd2.2 2009-1-5 21:08:442008-12-24 22:08:05
SBD-H9BTDB0-X0110/45°47020210340mcd3.2 2009-1-5 21:06:112009-1-5 20:30:14
SBI-H9BTDB0-XF110/45°47020210340mcd3.2 2009-1-5 21:08:072008-12-24 22:07:53
SBD-H9FTDB0-X0110/45°525209601400mcd3.2 2009-1-5 21:06:222009-1-5 20:30:17
SBI-H9FTDB0-XF110/45°525209601400mcd3.2 2009-1-5 21:08:172008-12-24 22:07:57
SBD-GVRTDB0-K0110/45°62320295490mcd2.2 2009-1-5 21:04:572009-1-5 20:29:36
SBI-GVRTDB0-KF110/45°62320295450mcd2.2 2009-1-5 21:07:182008-12-24 22:07:38
SBD-GVRTDB0-V0110/45°623208101500mcd2.2 2009-1-5 21:05:072008-12-24 22:06:36
SBI-GVRTDB0-VF110/45°623208101200mcd2.2 2009-1-5 21:07:312008-12-24 22:07:43
SBD-GVYTDB0-VF110/45°590208101300mcd2.2 2009-1-5 21:05:522009-1-5 20:29:53
SBI-GVYTDB0-VF110/45°590205801000mcd2.2 2009-1-5 21:07:572008-12-24 22:07:49
SBD-GVBTDB0-X0110/45°47020295420mcd3.2 2009-1-5 21:04:272009-1-5 20:29:22
SBI-GVBTDB0-XF110/45°47020295420mcd3.2 2009-1-5 21:06:592008-12-24 22:07:30
SBD-GVFTDB0-X0110/45°5252015902500mcd3.2 2009-1-5 21:04:372009-1-5 20:29:27
SBD-GVFTDB0-XF110/45°5252015902500mcd3.2 2009-1-5 21:04:472009-1-5 20:29:29
SBI-GVFTDB0-XF110/45°525209601300mcd3.2 2009-1-5 21:07:092008-12-24 22:07:34
SBL-KEWTCA0-F2110°(0.31,0.32)2011351600mcd2.82009-1-5 20:41:072009-1-5 20:34:00
SBL-KENTCA0-F2110°(0.42,0.40)205801000mcd2.82009-1-5 20:40:562009-1-5 20:33:45
 
© Copyright 2010 Excellence Opto. Inc. (EOI)