高功率发光二极管
AlInGaP/InGaN

快速搜寻目录

产品编码原则

产品质量报告

 
 

Part No.

Viewing
Angle
2θ1/2

Emitting
Color

Dominant
Wavelength
λD (nm)

Test
Current
(mA)

Luminous Intensity Iv (mcd)
Total Flux Φv (mlm) / (lm)

 Forward 
 Voltage 
Vf (v)

Approval
Sheet

Reliability
Test Data

Min

Typ

Unit

SBL-K1RCCA0-K015°6232022253500mcd2.2 2009-1-5 21:14:022009-1-5 20:33:34
SBL-K1RCCA0-V015°62320855012000mcd2.2 2009-1-5 21:14:122009-1-5 20:33:36
SBL-K1YCCA0-K015°5902022254000mcd2.2 2009-1-5 21:14:212008-12-24 22:08:21
SBL-K1YCCA0-V015°59020610510000mcd2.2 2009-1-5 21:14:292009-1-5 20:33:41
SBL-K1FCCA0-X115°52520610510000mcd3.2 2009-1-5 21:13:532009-1-5 20:33:32
SBL-FBWCCAH-F215°(0.31,0.32)201197017000mcd2.82009-1-5 20:39:502009-1-5 20:32:26
SBL-FBNCCAH-F215°(0.42,0.40)201379817171mcd2.82009-1-5 20:39:402009-1-5 20:32:22
SBL-3HRDCA0-K020°6232011352000mcd2.2 2009-1-5 21:09:362009-1-5 20:30:54
SBL-3HYDCA0-K020°5902011352000mcd2.2 2009-1-5 21:09:452009-1-5 20:30:56
SBL-FXRDCA0-V020°6232031155000mcd2.2 2009-1-5 21:12:302009-1-5 20:32:48
SBL-FXRDCA0-K020°6232011352400mcd2.2 2009-1-5 21:12:212009-1-5 20:32:46
SBL-FXYDCA0-K020°5902015902500mcd2.2 2009-1-5 21:13:072009-1-5 20:33:00
SBL-FXFDCA0-X120°52520610510000mcd3.2 2009-1-5 21:12:122009-1-5 20:32:44
SBL-A1RDCA0-V020°6232061059000mcd2.2 2009-1-5 21:10:132009-1-5 20:31:18
SBL-F6WDCAH-F220°(0.31,0.32)20610511000mcd2.82009-1-5 20:39:072009-1-5 20:32:03
 
© Copyright 2010 Excellence Opto. Inc. (EOI)